Para yatırma yöntemlerimiz ve limitlerimizi aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Yöntem | En az | En çok | Nasıl? |
Kredi kartı /ATM kartı (VISA) |
50 TL | 3.500 TL | Kart bilgileriyle |
Kredi kartı /ATM kartı (Mastercard/Maestro) | 40 TL | 3.500 TL | Kart bilgileriyle |
Kredi kartı /ATM kartı (TROY) |
50 TL | 3.500 TL | Kart bilgileriyle |
Papara | 50 TL | 10.000 TL | Papara ile en az 50 TL ve 50'nin katları şeklinde (100, 150, 200 TL gibi) |
Mefete | 20 TL | 20.000 TL |
Mefete hesap bilgilerinizle |
Anında Havale | 200 TL | 50.000 TL | İnternet bankacılığı hesabınız aracılığıyla |
Jet Havale | 100 TL | 15.000 TL | İnternet bankacılığı hesabınız aracılığıyla |
VIP Havale | 100 TL | 50.000 TL | İnternet bankacılığı hesabınız aracılığıyla |
Kolay Havale | 50 TL | 20.000 TL | İnternet bankacılığı hesabınız aracılığıyla |
Jeton Cüzdan | 10 TL | 50.000 TL | Jeton hesabıyla |
Jeton Kart | 2 Euro | 10.000 Euro | Jeton kartla |
PayKwik | 5 Euro | 1.000 Euro | Paykwik koduyla |
Pep | 50 TL | 10.000 TL | Pep hesap bilgilerinizle |
Paycell | 50 TL | 10.000 TL | Paycell hesabıyla |
Hayhay |
50 TL | 2.000 TL | Premium Hayhay hesabıyla |